Khoom Specifications
| Kev Xav Tau | Specifications |
| Navigation Hom | QR Code / Texture / Laser SLAM |
| Qhov Loj (L x W x H) | 710 x 510 x 305 mm |
| Txoj kab uas hla | 7 78mm |
| Lifting Qhov siab | 420 hli |
| Lifting Platform Loj | 620 x 380 mm |
| Rated Load | 60 kg |
| Max Ceev (Unloaded) | 3.0 m/s |
| Max Ceev (Rated Load) | 2.0 m/s |
| Nres Precision | ± 10 hli |
| Roj teeb lub neej | 1500 cycles |









